
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 9
總金額 284137.71
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190827 | 文件號 | - |
| 進口商 | TUBERIAS Y ACCESORIOS SAGA SA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | GUADALUPE VICTORIA 301 | ||
| 供應商 | MAXVALUE INDUSTRIES CO., LTD ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 商品編碼 | 73044199 | ||
| 商品描述 | TUBO ACERO INOXIDABLE ESTIRADO EN FRIO SIN COSTURA譯 | ||
| 數(shù)量 | 9171 | 數(shù)量單位 | Kilogram |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 51238 | 總價(USD) | 28736.231 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.1334 | 單價USD(總價/重量) | 0.5608 |
| 運輸方式 | - | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
284137.71總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170822 | 84532001 | Czech Republic | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170822 | 84522905 | Czech Republic | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170822 | 84532001 | Czech Republic | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170913 | 48101301 | Austria | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170822 | 84532001 | Czech Republic | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20171128 | 48101301 | Austria | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170919 | 48101301 | Austria | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170822 | 84522905 | Czech Republic | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170922 | 48101301 | Austria | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細